Modelo
HTW-2555 T5 | Trifásico | Diésel | Estático Estándar
Powered by MITSUBISHI
Alternador STAMFORD
Voltaje | Frecuencia | Tensión | Alternador | INFO_TYPE_CONEX | Ficha técnica grupo |
---|---|---|---|---|---|
10 kV | 50 Hz | Trifásico | HV804T | Estrella | |
11 kV | 50 Hz | Trifásico | HV804T | Estrella | |
3,3 kV | 50 Hz | Trifásico | HV804T | Estrella | |
6 kV | 50 Hz | Trifásico | HV804T | Estrella | |
6,3 kV | 50 Hz | Trifásico | HV804T | Estrella | |
6,6 kV | 50 Hz | Trifásico | HV804T | Estrella |
Dimensiones
Peso
Peso con líquidos en radiador y carter
18600
41013